Jaguars
Pos. | Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
DE | John Chick | Abdomen | DNP | Limited | ||
FB | Greg Jones | Not injured | DNP | Full | ||
DE | Aaron Kampman | Hamstring | DNP | Limited | ||
DT | Terrance Knighton | Ankle | DNP | DNP | ||
DT | Tyson Alualu | Not injured | Limited | Full | ||
FB | Brock Bolen | Calf | Limited | Limited | ||
RB | Maurice Jones-Drew | Not injured | Limited | Full | ||
WR | Brian Robiskie | Hamstring | Limited | Limited | ||
WR | Cecil Shorts III | Hamstring | Limited | Full |
Click after the jump for a look at the opposition's injury report.
Browns
Pos. | Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
RB | Montario Hardesty | Calf | DNP | DNP | ||
RB | Peyton Hillis | Hamstring | DNP | DNP | ||
DB | T.J. Ward | Foot/Finger | DNP | DNP | ||
DL | Auston English | Knee | Limited | Limited | ||
WR | Mohamed Massaquoi | Head | Limited | Limited | ||
DL | Jayme Mitchell | Chest/Ankle | Limited | DNP | ||
OL | Tony Pashos | Ankle | Limited | Limited | ||
DB | Dimitri Patterson | Knee | Limited | Limited | ||
DL | Jabaal Sheard | Thigh | Limited | Limited | ||
DB | Usama Young | Shoulder | Full | Full |
Practice Status key:
Full = Full participation in practice
Limited = Limited participation in practice
DNP = Did not participate in practice
IR = Placed on injured reserve
Game Status key:
Probable = 75% chance of playing
Questionable = 50% chance of playing
Doubtful = 25% chance of playing
Out = Will not play