/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/40794338/129358040.0.jpg)
Sunday's matchup will be the 23rd meeting between the Jacksonville Jaguars and Pittsburgh Steelers, with the Jaguars leading the series 12-10.
Below are the head-to-head records, provided by The Football Database.
Date | Home Team | Away Team | Score | Attendance |
10/16/2011 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 17-13 | 62,934 |
10/05/2008 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | L 26-21 | 65,908 |
1/5/2008 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | W 31-29 | 63,629 |
12/16/2007 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | W 29-22 | 58,793 |
9/18/2006 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 9-0 | 67,164 |
10/16/2005 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | W 23-17 (OT) | 63,891 |
12/5/2004 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | L 17-16 | 76,877 |
12/1/2002 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | L 25-23 | 55,260 |
11/18/2001 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 20-7 | 62,644 |
9/9/2001 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | W 21-13 | 63,785 |
11/19/2000 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 34-24 | 50,925 |
10/1/2000 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 24-13 | 64,531 |
12/2/1999 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 20-6 | 68,806 |
10/3/1999 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | W 17-3 | 57,308 |
12/28/1998 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 21-3 | 74,143 |
11/22/1998 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 30-15 | 59,124 |
10/26/1997 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 23-17 (OT) | 57,011 |
9/22/1997 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 30-21 | 73,016 |
11/17/1996 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 28-3 | 58,879 |
9/1/1996 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 24-9 | 70,210 |
10/29/1995 | Pittsburgh Steelers | Jacksonville Jaguars | L 24-7 | --- |
10/8/1995 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | W 20-16 | --- |
The Steelers were the first opponents the Jaguars ever beat at home.
It's been eight years since the Jaguars beat the Steelers by more than a touchdown and 13 years since the Steelers did it.
Pittsburgh is the only divisional opponent, past or present, that Jacksonville has ever beaten in the playoffs.
This is only the second time the Jaguars have been more than a 6-point underdog in the series history. The previous time occurred on October 16, 2011.
The Jaguars have been more than a 6-point favorite just twice in series history as well, on October 1, 2000 and December 2, 1999.