/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/38097174/454405920.0.jpg)
The Jacksonville Jaguars kickoff the regular season on Sunday against the Philadelphia Eagles, but to keep us occupied until the NFL kicks off this weekend, there's a full slate of college games to pay attention to on Saturday.
Unfortunately most of the noon games are garbage, so don't worry about not sleeping in. Sleep in.
The afternoon match ups are pretty good however, with Southern Cal taking on Stanford and an underrated game between Utah and Fresno State. The marquee games tonight are Michigan State against Oregon, Ohio State against Virginia Tech and Michigan playing Notre Dame for the last time.
Use this post as an open thread for Saturday's action.
Full TV and streaming schedule
Time | Road team | Home team | TV | Streaming |
Noon ET | FAU | No. 2 Alabama | SEC Network | ESPN3.com |
Noon ET | Buffalo | Army | CBSSN | ulive.cbssports.com |
Noon ET | Stony Brook | Connecticut | SNY | |
Noon ET | Western Kentucky | Illinois | Big Ten Network | btn2go.com |
Noon ET | No. 20 Kansas State | Iowa State | FS1 | foxsports.com/foxsportsgo |
Noon ET | McNeese State | No. 19 Nebraska | ESPNU | ESPN3.com |
Noon ET | SMU | North Texas | FSN | foxsports.com/foxsportsgo |
Noon ET | Akron | Penn State | ABC | ESPN3.com |
Noon ET | Central Michigan | Purdue | ESPNews | ESPN3.com |
Noon ET | Howard | Rutgers | Big Ten Network | btn2go.com |
Noon ET | Arkansas State | Tennessee | SEC Network | ESPN3.com |
Noon ET | No. 24 Missouri | Toledo | ESPN | ESPN3.com |
Noon ET | No. 4 Oklahoma | Tulsa | ABC | ESPN3.com |
Noon ET | Western Illinois | No. 18 Wisconsin | Big Ten Network | btn2go.com |
12:30 p.m. ET | South Carolina State | No. 23 Clemson | ACC Network | ESPN3.com |
1 p.m. ET | Navy | Temple | ESPN3.com | |
2 p.m. ET | New Mexico St | Georgia State | ESPN3.com | |
2 p.m. ET | South Alabama | Kent State | ESPN3.com | |
2 p.m. ET | UAB | Miss State | FSN | foxsports.com/foxsportsgo |
3 p.m. ET | Sacramento State | California | Pac-12 Networks | pac-12.com/live |
3 p.m. ET | Colorado | Massachusetts | ESPN3.com | |
3 p.m. ET | Fresno State | Utah | Pac-12 Networks | pac-12.com/live |
3 p.m. ET | Eastern Washington | Washington | Pac-12 Networks | pac-12.com/live |
3:30 p.m. ET | VMI | Bowling Green | ESPN3.com | |
3:30 p.m. ET | Ball State | Iowa | ESPN2 | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Ohio | Kentucky | ESPNU | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Eastern Kentucky | Miami (Ohio | ESPN3.com | |
3:30 p.m. ET | Middle Tennessee | Minnesota | Big Ten Network | btn2go.com |
3:30 p.m. ET | Northern Illinois | Northwestern | Big Ten Network | btn2go.com |
3:30 p.m. ET | Missouri State | Oklahoma State | FSN | foxsports.com/foxsportsgo |
3:30 p.m. ET | Maryland | South Florida | CBSSN | ulive.cbssports.com |
3:30 p.m. ET | No. 14 USC | No. 13 Stanford | ABC | ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Richmond | Virginia | ESPN3.com | |
4 p.m. ET | Nicholls State | Arkansas | SEC Network | ESPN3.com |
4 p.m. ET | Eastern Michigan | Florida | SEC Network | ESPN3.com |
4 p.m. ET | Georgia Tech | Tulane | ESPNews | ESPN3.com |
4:30 p.m. ET | No. 15 Ole Miss | Vanderbilt | ESPN | ESPN3.com |
6 p.m. ET | Campbell | Appalachian State | ESPN3.com | |
6 p.m. ET | Wagner | FIU | ||
6 p.m. ET | Savannah State | Georgia Southern | ESPN3.com | |
6 p.m. ET | Old Dominion | NC State | ESPN3.com | |
6:30 p.m. ET | No. 7 Michigan State | No. 3 Oregon | FOX | foxsports.com/foxsportsgo |
6:30 p.m. ET | Gardner-Webb | Wake Forest | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | San Jose State | No. 5 Auburn | ESPN2 | ESPN3.com |
7 p.m. ET | SE Missouri State | Kansas | JTV | |
7 p.m. ET | Louisiana Tech | Louisiana | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | Murray State | No. 25 Louisville | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | Rhode Island | Marshall | WCHS | |
7 p.m. ET | Florida A&M | Miami | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | No. 17 Arizona State | New Mexico | CBSSN | ulive.cbssports.com |
7 p.m. ET | East Carolina | No. 21 South Carolina | ESPNU | ESPN3.com |
7 p.m. ET | Alcorn State | Southern Miss | ||
7 p.m. ET | Duke | Troy | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | Idaho | ULM | ESPN3.com | |
7:30 p.m. ET | Northwestern State | No. 10 Baylor | FSN | foxsports.com/foxsportsgo |
7:30 p.m. ET | Citadel | No. 1 Florida State | RSN | ESPN3.com |
7:30 p.m. ET | Sam Houston State | No. 12 LSU | SEC Network | ESPN3.com |
7:30 p.m. ET | Michigan | No. 16 Notre Dame | NBC | stream.nbcsports.com |
7:30 p.m. ET | BYU | Texas | FS1 | foxsports.com/foxsportsgo |
7:30 p.m. ET | Lamar | No. 9 Texas A&M | SEC Network | ESPN3.com |
7:30 p.m. ET | Towson | West Virginia | ROOT PIT | |
8 p.m. ET | Grambling State | Houston | ESPN3.com | |
8 p.m. ET | San Diego State | No. 21 North Carolina | ESPNews | ESPN3.com |
8 p.m. ET | Virginia Tech | No. 8 Ohio State | ESPN | ESPN3.com |
8 p.m. ET | Idaho State | Utah State | Mountain West Network | themw.com/#!/watch-live |
10 p.m. ET | Memphis | No. 11 UCLA | Pac-12 Networks | pac-12.com/live |
10 p.m. ET | Northern Colorado | UNLV | MWN | UNLVRebels.com |
10:15 p.m. ET | Colorado State | Boise State | ESPN2 | ESPN3.com |
10:15 p.m. ET | Air Force | Wyoming | ESPNU | ESPN3.com |
10:30 p.m. ET | Oregon State | Hawaii | CBSSN | ulive.cbssports.com |
11 p.m. ET | Texas Tech | UTEP | FS1 |
foxsports.com/foxsportsgo |